IFC 販売・受付

オフショア金融法人グループとの提携により、海外優良法人やそれらが手がける開発案件への匿名組合を活用した新しい投資プラン。

IFC画面イメージ

ミニ口座の証拠金について

運用ロット 最低必要証拠金 推奨補償金
10K 20万円 20万円
20K 20万円 30~40万円
30K 20万円 45~60万円
40K 24万円 60~80万円
50K 30万円 75~100万円
60K 36万円 90~120万円
70K 42万円 105~140万円
80K 48万円 120~160万円
90K 54万円 135~180万円
100K 60万円 150~200万円
110K 66万円 165~220万円
120K 72万円 180~240万円
130K 78万円 195~260万円
140K 84万円 210~280万円
150K 90万円 225~300万円
160K 96万円 240~320万円
170K 102万円 255~340万円
180K 108万円 270~360万円
190K 114万円 285~380万円
200K 120万円 300~400万円
210K 126万円 315~420万円
220K 132万円 330~440万円
230K 138万円 345~460万円
240K 144万円 360~480万円
250K 150万円 375~500万円
260K 156万円 390~520万円
270K 162万円 405~540万円
280K 168万円 420~560万円
290K 174万円 435~580万円
300K 180万円 450~600万円

運用ロット数は、お客様の証拠金残高に応じて、「設定」画面において変更可能です。

このページの先頭へ


  • FX Duoソフトウェア 販売・受付
  • IFC 販売・受付
  • FX Fund 3号 販売・受付
  • FXとは? FXってよく耳にするけどどういう取引?
お問い合わせはお気軽に 平日9:00~17:00 フリーダイヤル 0120-05-8615